| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=82826 | ||
| M | mot=magnan, mot-initial=magnan, no=01 | magnan 01 | |
| CONT | an mov sol | ||
| DOM | nom=ver, herpétologie | OMB | |
| OP | ver | ||
| SENS | ver à soie | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 02 | ligne=82827 | ||
| M | mot=magnan, mot-initial=magnan, no=02 | magnan 02 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | suc | ||
| SENS | dorylidé,fourmi Afr | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).