No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=83151 | ||
M | mot=maîtrise, mot-initial=maîtrise, no=01 | maîtrise 01 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=physique | PHY | |
OP | car | ||
SENS | domination tech | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=83152 | ||
M | mot=maîtrise, mot-initial=maîtrise, no=02 | maîtrise 02 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | virtuosité,perfection | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=83153 | ||
M | mot=maîtrise, mot-initial=maîtrise, no=03 | maîtrise 03 | |
CONT | rég qn p N | ||
DOM | nom=enseignement | ENS | |
OP | ens | ||
SENS | exam diplôme ensign sup | ||
OP1 | H2i1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=83154 | ||
M | mot=maîtrise, mot-initial=maîtrise, no=04 | maîtrise 04 | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | grp | ||
SENS | cadres techniq | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=83155 | ||
M | mot=maîtrise, mot-initial=maîtrise, no=05 | maîtrise 05 | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=musique | MUS | |
OP | soc | ||
SENS | chanteurs de chorale | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=83156 | |||
M | mot=maîtrise de soi, mot-initial=maîtrise | maîtrise de soi | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | contrôle de soi | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).