No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=83201 | ||
M | mot=mal, mot-initial=mal, no=01 | mal 01 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | affection,maladie | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=83202 | ||
M | mot=mal, mot-initial=mal, no=02 | mal 02 | |
CONT | commet adv | ||
DOM | nom=façon, manière | FAC | |
OP | st | ||
SENS | (agir)d mvse façon | ||
OP1 | R4b1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
03 | ligne=83203 | ||
M | mot=mal, mot-initial=mal, no=03 | mal 03 | |
CONT | subir N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | état | ||
SENS | ce q nuit | ||
OP1 | D3e1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=83204 | |||
M | mot=mal à propos, mot-initial=mal | mal à propos | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | à un mvs moment | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=83205 | |||
M | mot=mal barré, mot-initial=mal | mal barré | |
CONT | subir adj | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
OP | st | ||
SENS | q va vrs l'échec | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83206 | |||
M | mot=mal bâti, mot-initial=mal | mal bâti | |
CONT | av som adj | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | bien,mal f d corps | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83207 | |||
M | mot=mal blanc, mot-initial=mal | mal blanc | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | panaris | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=83208 | |||
M | mot=mal constitué, mot-initial=mal | mal constitué | |
CONT | av som adj | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | (b/mal)bâti,formé | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83209 | |||
M | mot=mal coté, mot-initial=mal | mal coté | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | st | ||
SENS | mal considéré | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83210 | |||
M | mot=mal de Pott, mot-initial=mal | mal de Pott | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | tuberculose osseuse | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=83211 | |||
M | mot=mal de mer, mot-initial=mal | mal de mer | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | nausée en naviguant | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=83212 | |||
M | mot=mal disposé, mot-initial=mal | mal disposé | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | mal intentionné | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83213 | |||
M | mot=mal éduqué, mot-initial=mal | mal éduqué | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | st | ||
SENS | mal élevé | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83214 | |||
M | mot=mal élevé, mot-initial=mal | mal élevé | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | st | ||
SENS | impoli | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83215 | |||
M | mot=mal embouché, mot-initial=mal | mal embouché | |
CONT | N q éprouv | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | sent | ||
SENS | q ê grossier | ||
OP1 | P1j- | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
ligne=83216 | |||
M | mot=mal fait, mot-initial=mal | mal fait | |
CONT | av som adj | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | bien,mal bâti | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83217 | |||
M | mot=mal famé, mot-initial=mal | mal famé | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | ql | ||
SENS | (lc)q a mvse réputation | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
01 | ligne=83218 | ||
M | mot=mal ficelé, mot-initial=mal, no=01 | mal ficelé 01 | |
CONT | vêtir adj | ||
DOM | nom=vêtements, niveau-de-langue=familier | HABf | |
OP | st | ||
SENS | mal habillé | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=83219 | ||
M | mot=mal ficelé, mot-initial=mal, no=02 | mal ficelé 02 | |
CONT | commet adj | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
OP | st | ||
SENS | mal mené,fait | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
01 | ligne=83220 | ||
M | mot=mal foutu, mot-initial=mal, no=01 | mal foutu 01 | |
CONT | suff adj | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | st | ||
SENS | en mvse santé | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=83221 | ||
M | mot=mal foutu, mot-initial=mal, no=02 | mal foutu 02 | |
CONT | vêtir adj | ||
DOM | nom=vêtements | HAB | |
OP | st | ||
SENS | mal habillé | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83222 | |||
M | mot=mal habillé, mot-initial=mal | mal habillé | |
CONT | vêtir adj | ||
DOM | nom=vêtements | HAB | |
OP | st | ||
SENS | mal mis,vêtu | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83223 | |||
M | mot=mal intentionné, mot-initial=mal | mal intentionné | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | mal disposé | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83224 | |||
M | mot=mal loti, mot-initial=mal | mal loti | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | st | ||
SENS | mal favorisé p sort | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83225 | |||
M | mot=mal lui en a pris, mot-initial=mal, exclamatif=yes | mal lui en a pris! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | mvse initiative | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=83226 | |||
M | mot=mal luné, mot-initial=mal | mal luné | |
CONT | éprouv adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | ql | ||
SENS | de mauvaise humeur | ||
OP1 | cn | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83227 | |||
M | mot=mal mis, mot-initial=mal | mal mis | |
CONT | vêtir adj | ||
DOM | nom=vêtements | HAB | |
OP | st | ||
SENS | mal habillé | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83228 | |||
M | mot=mal nécessaire, mot-initial=mal | mal nécessaire | |
CONT | subir N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | état | ||
SENS | conséquences pires | ||
OP1 | D3e1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=83229 | |||
M | mot=mal noté, mot-initial=mal | mal noté | |
CONT | subir adj | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | st | ||
SENS | mal considéré | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83230 | |||
M | mot=mal portant, mot-initial=mal | mal portant | |
CONT | suff adj | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | en mvs santé | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83231 | |||
M | mot=mal proportionné, mot-initial=mal | mal proportionné | |
CONT | av som adj | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | mal équilibré | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83232 | |||
M | mot=mal tourné, mot-initial=mal | mal tourné | |
CONT | écrire adj | ||
DOM | nom=littérature | LIT | |
OP | st | ||
SENS | (text)mal rédigé | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83233 | |||
M | mot=mal venant, mot-initial=mal | mal venant | |
CONT | cultiv adj | ||
DOM | nom=sylviculture | SYL | |
OP | st | ||
SENS | (arbre)hrs norme | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83234 | |||
M | mot=mal vissé, mot-initial=mal | mal vissé | |
CONT | éprouv adj | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=populaire | PSYp | |
OP | ql | ||
SENS | de mauvaise humeur | ||
OP1 | cv | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=83235 | |||
M | mot=mal voyant, mot-initial=mal | mal voyant | |
CONT | N q suff d | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | dol | ||
SENS | d déficit vue | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).