Voir aussi marbre
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=84119 | ||
| M | mot=marbré, mot-initial=marbré, no=01 | marbré 01 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | spar | ||
| SENS | sparidé,mourme | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 02 | ligne=84121 | ||
| M | mot=marbré, mot-initial=marbré, no=02 | marbré 02 | |
| CONT | fab fg adj | ||
| DOM | nom=beaux-arts | BXA | |
| OP | st | ||
| SENS | veiné | ||
| OP1 | cn | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 03 | ligne=84122 | ||
| M | mot=marbré, mot-initial=marbré, no=03 | marbré 03 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | herb | ||
| SENS | satyridé,mourme | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 04 | ligne=84123 | ||
| M | mot=marbré, mot-initial=marbré, no=04 | marbré 04 | |
| CONT | ali N | ||
| DOM | nom=gâteau, patisserie | GAT | |
| OP | prod | ||
| SENS | gâteau cacao | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=84124 | ||
| M | mot=marbré, mot-initial=marbré, no=05 | marbré 05 | |
| CONT | mun qc d N | ||
| DOM | nom=peausserie | PEA | |
| OP | prod | ||
| SENS | graisse intermuscl bovi | ||
| OP1 | N3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).