No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=84951 | ||
M | mot=matrice, mot-initial=matrice, no=01 | matrice 01 | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | ins | ||
SENS | moule pr f empreinte | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=84952 | ||
M | mot=matrice, mot-initial=matrice, no=02 | matrice 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=vieux | ANAv | |
OP | org | ||
SENS | utérus | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=84953 | ||
M | mot=matrice, mot-initial=matrice, no=03 | matrice 03 | |
CONT | tracer N | ||
DOM | nom=mathématiques | MAT | |
OP | géom | ||
SENS | tableau p colonnes | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=MF | -3 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).