| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=85036 | ||
| M | mot=mauvais, mot-initial=mauvais, no=01 | mauvais 01 | |
| CONT | subir adj | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | nuisible,dangereux | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=85037 | ||
| M | mot=mauvais, mot-initial=mauvais, no=02 | mauvais 02 | |
| CONT | preuve adj | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | erroné | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 03 | ligne=85038 | ||
| M | mot=mauvais, mot-initial=mauvais, no=03 | mauvais 03 | |
| CONT | subir adj | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | défavorable | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 04 | ligne=85039 | ||
| M | mot=mauvais, mot-initial=mauvais, no=04 | mauvais 04 | |
| CONT | preuve adj | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | pervers,méchant | ||
| OP1 | hc | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 05 | ligne=85040 | ||
| M | mot=mauvais, mot-initial=mauvais, no=05 | mauvais 05 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | ql** | ||
| SENS | faible | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 06 | ligne=85041 | ||
| M | mot=mauvais, mot-initial=mauvais, no=06 | mauvais 06 | |
| CONT | preuve adj | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | ql * | ||
| SENS | inapte,incompétent | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=85042 | |||
| M | mot=mauvais berger, mot-initial=mauvais | mauvais berger | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=littéraire | SOCt | |
| OP | car | ||
| SENS | mvs conseiller | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=85043 | |||
| M | mot=mauvais coucheur, mot-initial=mauvais | mauvais coucheur | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
| OP | car | ||
| SENS | difficile à vivre | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
| ligne=85044 | |||
| M | mot=mauvais esprit, mot-initial=mauvais | mauvais esprit | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | malveillant | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=85045 | |||
| M | mot=mauvais garçon, mot-initial=mauvais | mauvais garçon | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | dévoyé | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=85046 | |||
| M | mot=mauvais joueur, mot-initial=mauvais | mauvais joueur | |
| CONT | N q joue à | ||
| DOM | nom=jeu | JEU | |
| OP | syst | ||
| SENS | non fair-play | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| ligne=85047 | |||
| M | mot=mauvais lieu, mot-initial=mauvais | mauvais lieu | |
| CONT | habiter N | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | loc | ||
| SENS | maison mal fréquentée | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=85048 | |||
| M | mot=mauvais quart d'heure, mot-initial=mauvais | mauvais quart d'heure | |
| CONT | adven N | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | mes | ||
| SENS | moment désagréable | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=85049 | |||
| M | mot=mauvais traitements, mot-initial=mauvais | mauvais traitements | |
| CONT | subir N | ||
| DOM | nom=justice, délit | PEN | |
| OP | acte | ||
| SENS | voies de fait | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).