| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=85743 | ||
| M | mot=melon, mot-initial=melon, no=01 | melon 01 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | cucurbitacée potagère | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=85744 | ||
| M | mot=melon, mot-initial=melon, no=02 | melon 02 | |
| CONT | récolt N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | fruc | ||
| SENS | d cucurbitacée | ||
| OP1 | S3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=85745 | ||
| M | mot=melon, mot-initial=melon, no=03 | melon 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | tête,cerveau | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=85746 | ||
| M | mot=melon, mot-initial=melon, no=04 | melon 04 | |
| CONT | N q orig d | ||
| DOM | nom=ethnologie, niveau-de-langue=populaire | ETHp | |
| OP | hab | ||
| SENS | maghrébin,arabe | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| 01 | ligne=85747 | ||
| M | mot=melon d'eau, mot-initial=melon, no=01 | melon d'eau 01 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | cucurbitacée,pastèque | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=85748 | ||
| M | mot=melon d'eau, mot-initial=melon, no=02 | melon d'eau 02 | |
| CONT | récolt N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | fruc | ||
| SENS | cucurbitacée,pastèque | ||
| OP1 | S3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).