| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=86147 | ||
| M | mot=mère, mot-initial=mère, no=01 | mère 01 | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | fam | ||
| SENS | femme q a enfants | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| 02 | ligne=86148 | ||
| M | mot=mère, mot-initial=mère, no=02 | mère 02 | |
| CONT | N q dirige | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | grad | ||
| SENS | mère supérieure | ||
| OP1 | H2i2 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| 03 | ligne=86149 | ||
| M | mot=mère, mot-initial=mère, no=03 | mère 03 | |
| CONT | situer p N | ||
| DOM | nom=chasse | CHS | |
| OP | loc | ||
| SENS | lc carrefour de terrier | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=86150 | |||
| M | mot=mère de famille, mot-initial=mère | mère de famille | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | fam | ||
| SENS | mère q a enfants | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=86151 | |||
| M | mot=mère goutte, mot-initial=mère | mère goutte | |
| CONT | récolt N | ||
| DOM | nom=viticulture | VIT | |
| OP | liq | ||
| SENS | d cuve avt presse | ||
| OP1 | S3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=86152 | |||
| M | mot=mère patrie, mot-initial=mère | mère patrie | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | soc | ||
| SENS | pays natal | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=86153 | |||
| M | mot=mère poule, mot-initial=mère | mère poule | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | car | ||
| SENS | attentif à enfant | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).