| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=87195 | ||
| M | mot=meunier, mot-initial=meunier, no=01 | meunier 01 | |
| CONT | N q gère | ||
| DOM | nom=alimentation | ALI | |
| OP | ind | ||
| SENS | q fab farine | ||
| OP1 | H4c2 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 02 | ligne=87196 | ||
| M | mot=meunier, mot-initial=meunier, no=02 | meunier 02 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | cypr | ||
| SENS | cyprinidé,chevaine | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 03 | ligne=87197 | ||
| M | mot=meunier, mot-initial=meunier, no=03 | meunier 03 | |
| CONT | récolt N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | végé | ||
| SENS | champignon des prés | ||
| OP1 | S3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=87198 | ||
| M | mot=meunier, mot-initial=meunier, no=04 | meunier 04 | |
| CONT | cri jaser | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | grim | ||
| SENS | psittacidé,perroquet | ||
| OP1 | C1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).