| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=88073 | ||
| M | mot=minime, mot-initial=minime, no=01 | minime 01 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | sp * | ||
| SENS | infime | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=88074 | ||
| M | mot=minime, mot-initial=minime, no=02 | minime 02 | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | soc | ||
| SENS | St François Paul | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| 03 | ligne=88075 | ||
| M | mot=minime, mot-initial=minime, no=03 | minime 03 | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sports | SPO | |
| OP | grp | ||
| SENS | catég av 13 ans | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).