| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=88639 | ||
| M | mot=moine, mot-initial=moine, no=01 | moine 01 | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | soc | ||
| SENS | religieux couvent | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| 02 | ligne=88640 | ||
| M | mot=moine, mot-initial=moine, no=02 | moine 02 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | suc | ||
| SENS | liparidé,papillon | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 03 | ligne=88641 | ||
| M | mot=moine, mot-initial=moine, no=03 | moine 03 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | céta | ||
| SENS | otariidé,phoque rég cha | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 04 | ligne=88642 | ||
| M | mot=moine, mot-initial=moine, no=04 | moine 04 | |
| CONT | reprod p N | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | tech | ||
| SENS | feuille mal imprimée | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=88643 | ||
| M | mot=moine, mot-initial=moine, no=05 | moine 05 | |
| CONT | m qc ds N | ||
| DOM | nom=vaisselle | VAI | |
| OP | rcp | ||
| SENS | bouillotte argile | ||
| OP1 | L3b3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 06 | ligne=88644 | ||
| M | mot=moine, mot-initial=moine, no=06 | moine 06 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | carn | ||
| SENS | accipitridé,vautour grd | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).