| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=89635 | ||
| M | mot=morbidité, mot-initial=morbidité, no=01 | morbidité 01 | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=mesure | MES | |
| OP | tech | ||
| SENS | taux mortalité maladie | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=89636 | ||
| M | mot=morbidité, mot-initial=morbidité, no=02 | morbidité 02 | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=psychiatrie, niveau-de-langue=littéraire | PSPt | |
| OP | car | ||
| SENS | perversité | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=89637 | ||
| M | mot=morbidité, mot-initial=morbidité, no=03 | morbidité 03 | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | caract mortel maladie | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).