| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=90259 | ||
| M | mot=mouron, mot-initial=mouron, no=01 | mouron 01 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | caryophyllacée,herbacée | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=90260 | ||
| M | mot=mouron, mot-initial=mouron, no=02 | mouron 02 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | poils,cheveux | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=90261 | |||
| M | mot=mouron blanc, mot-initial=mouron | mouron blanc | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | crayophyllacée,stellair | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).