No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=90282 | ||
M | mot=mousse, mot-initial=mousse, no=01 | mousse 01 | |
CONT | N q exerce | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | spéc | ||
SENS | apprenti marin | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
02 | ligne=90283 | ||
M | mot=mousse, mot-initial=mousse, no=02 | mousse 02 | |
CONT | dmu adj | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | st | ||
SENS | émoussé | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
03 | ligne=90284 | ||
M | mot=mousse, mot-initial=mousse, no=03 | mousse 03 | |
CONT | cultiv N | ||
DOM | nom=plantes | PLA | |
OP | herb | ||
SENS | bryophyte,plante rase | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=90285 | ||
M | mot=mousse, mot-initial=mousse, no=04 | mousse 04 | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=alimentation | ALI | |
OP | prod | ||
SENS | mets consistance légère | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=90286 | ||
M | mot=mousse, mot-initial=mousse, no=05 | mousse 05 | |
CONT | f mvt p N | ||
DOM | nom=hydrologie | HYD | |
OP | tech | ||
SENS | écume,gaz | ||
OP1 | M3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).