No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=90532 | ||
M | mot=mulet, mot-initial=mulet, no=01 | mulet 01 | |
CONT | cri braire | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | équi | ||
SENS | équidé,âne+jument | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=90533 | ||
M | mot=mulet, mot-initial=mulet, no=02 | mulet 02 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | mugi | ||
SENS | mugilidé,téléostéen | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
03 | ligne=90534 | ||
M | mot=mulet, mot-initial=mulet, no=03 | mulet 03 | |
CONT | conduire N | ||
DOM | nom=automobile, niveau-de-langue=familier | AUTf | |
OP | véh | ||
SENS | auto de remplacement | ||
OP1 | M3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=90535 | |||
M | mot=mulet sauteur, mot-initial=mulet | mulet sauteur | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | mugi | ||
SENS | mugilidé,téléostéen | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).