| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=90540 | ||
| M | mot=mulette, mot-initial=mulette, no=01 | mulette 01 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | org | ||
| SENS | gésier oiseaux de proie | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=90541 | ||
| M | mot=mulette, mot-initial=mulette, no=02 | mulette 02 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=mollusque | MOL | |
| OP | myti | ||
| SENS | mytilidé,moule dulcicol | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).