| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=90900 | ||
| M | mot=musette, mot-initial=musette, no=01 | musette 01 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | omni | ||
| SENS | soricidé,musaraigne | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=90901 | ||
| M | mot=musette, mot-initial=musette, no=02 | musette 02 | |
| CONT | jouer de N | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | inst | ||
| SENS | à vent/clavier | ||
| OP1 | C1c3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=90902 | ||
| M | mot=musette, mot-initial=musette, no=03 | musette 03 | |
| CONT | jouer N | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | art | ||
| SENS | gavotte pastorale | ||
| OP1 | C1c3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=90903 | ||
| M | mot=musette, mot-initial=musette, no=04 | musette 04 | |
| CONT | m qc ds N | ||
| DOM | nom=manutention | MAN | |
| OP | rcp | ||
| SENS | sac de toile | ||
| OP1 | L3b3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=90904 | ||
| M | mot=musette, mot-initial=musette, no=05 | musette 05 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | figure,face | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).