| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| ligne=91932 | |||
| M | mot=naze, mot-initial=naze | naze | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie, niveau-de-langue=populaire | PATp | |
| OP | dol | ||
| SENS | maladie vénérienne | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 01 | ligne=91933 | ||
| M | mot=naze, mot-initial=naze, no=01 | naze 01 | |
| CONT | rli adj | ||
| DOM | nom=technique, niveau-de-langue=populaire | TECp | |
| OP | st | ||
| SENS | hrs d'usage,pourri | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=91934 | ||
| M | mot=naze, mot-initial=naze, no=02 | naze 02 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | nez,pif | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=91935 | ||
| M | mot=naze, mot-initial=naze, no=03 | naze 03 | |
| CONT | N q éprouv | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=populaire | PSYp | |
| OP | sent | ||
| SENS | q ê ivre,fou,dingue | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 |
Retour à N.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).