| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=93501 | ||
| M | mot=nodule, mot-initial=nodule, no=01 | nodule 01 | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | renflement palpable | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=93502 | ||
| M | mot=nodule, mot-initial=nodule, no=02 | nodule 02 | |
| CONT | struct N | ||
| DOM | nom=géologie | GEL | |
| OP | sol | ||
| SENS | concrétion fond océans | ||
| OP1 | R3f6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=93503 | ||
| M | mot=nodule, mot-initial=nodule, no=03 | nodule 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | renflement du cervelet | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à N.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).