| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=94037 | ||
| M | mot=note, mot-initial=note, no=01 | note 01 | |
| CONT | écrire N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | text | ||
| SENS | communicat écrite | ||
| OP1 | R4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=94038 | ||
| M | mot=note, mot-initial=note, no=02 | note 02 | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | arg | ||
| SENS | somme détaillée à payer | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=94039 | ||
| M | mot=note, mot-initial=note, no=03 | note 03 | |
| CONT | jouer N | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | solf | ||
| SENS | signe musical | ||
| OP1 | C1c3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=94040 | ||
| M | mot=note, mot-initial=note, no=04 | note 04 | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=enseignement | ENS | |
| OP | tech | ||
| SENS | appréciat chiffrée | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=94041 | ||
| M | mot=note, mot-initial=note, no=05 | note 05 | |
| CONT | mun qc d N | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | type | ||
| SENS | nuance,touche,marque | ||
| OP1 | N3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=94042 | |||
| M | mot=note juste, mot-initial=note | note juste | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | détail exact,en accord | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à N.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).