No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=94341 | ||
M | mot=nul, mot-initial=nul, no=01 | nul 01 | |
CONT | co str N | ||
DOM | nom=linguistique | LIN | |
OP | pron | ||
SENS | aucun,aucun Nhumain | ||
OP1 | R4d1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
02 | ligne=94342 | ||
M | mot=nul, mot-initial=nul, no=02 | nul 02 | |
CONT | mesure adj | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | zéro | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
03 | ligne=94343 | ||
M | mot=nul, mot-initial=nul, no=03 | nul 03 | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | q ê incompétent | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
ligne=94344 | |||
M | mot=nul doute que, mot-initial=nul, indicateur=P+ind | nul doute que P+ind | |
CONT | exam adv | ||
DOM | nom=relation | RLA | |
OP | st | ||
SENS | avec la certitude que | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
01 | ligne=94345 | ||
M | mot=nul et non avenu, mot-initial=nul, no=01 | nul et non avenu 01 | |
CONT | grip adj | ||
DOM | nom=droit | DRO | |
OP | st | ||
SENS | ss effet,ss valeur | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=94346 | ||
M | mot=nul et non avenu, mot-initial=nul, no=02 | nul et non avenu 02 | |
CONT | mesure adj | ||
DOM | nom=droit | DRO | |
OP | st | ||
SENS | inexistant | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- |
Retour à N.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).