No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=94979 | ||
M | mot=odontoïde, mot-initial=odontoïde, no=01 | odontoïde 01 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | saillie vertèbre cervic | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
02 | ligne=94980 | ||
M | mot=odontoïde, mot-initial=odontoïde, no=02 | odontoïde 02 | |
CONT | fac qc p N | ||
DOM | nom=mécanique | MEC | |
OP | tech | ||
SENS | courbe profil engrenage | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à O.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).