Voir aussi outré
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| ligne=97324 | |||
| M | mot=outre, mot-initial=outre | outre | |
| CONT | m liq ds N | ||
| DOM | nom=boisson | BOI | |
| OP | rcp | ||
| SENS | sac peau pr liq | ||
| OP1 | L3b3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=97327 | |||
| M | mot=outre, mot-initial=outre, indicateur=N | outre N | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | en pls de ceci | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=97328 | |||
| M | mot=outre mesure, mot-initial=outre | outre mesure | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | à l'excès,trop | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=97329 | |||
| M | mot=outre que, mot-initial=outre, indicateur=P+ind | outre que P+ind | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | cause additive | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- |
Retour à O.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).