A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Index: parabiose, patres, pergola, phénylglycolique, pierrois, plérinais, polymodalité, poudroiement, prieural, prytanée,
M | CONT | DOM | OP | SENS | OP1 | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 01 | tracer N | ECR | lett | alphabet latin | R3a1 | N non-anime M |
02 | artic N | PHN | cons | occlusive bilab sourde | C1a3 | N non-anime M | |
paca | A q nutri | MAM | omni | dinonyidé,rongeur | S3j1 | N animal M | |
pacage | gérer N | ELV | agri | lc terre pr paître | H4c2 | N non-anime M | |
pacager | N gérer p | ELV | agri | f paître bétail | H4c2 | Vt | |
pacane | cultiv N | PLA | fruc | d pacanier,pécan | R3a1 | N non-anime F | |
pacanier | cultiv N | SYL | arb | juglandacée,noyer Amér | R3a1 | N non-anime M | |
pacarana | A q nutri | MAM | omni | dinomyidé,rongeur | S3j1 | N animal M | |
pacaschas | cultiv N | SYL | arb | mélasse de palmier | R3a1 | N non-anime M | |
pacaudiérois | N q rési à | D42m | hab | La Pacaudière | L1a1 | A humain MF | |
pacéen | N q rési à | D27m | hab | Pacy-s-Eure | L1a1 | A humain MF | |
pacemaker | opérat v N | MED | ins | stimulateur cardiaque | R4b1 | N non-anime M | |
pacfung | fac v N | MEC | prod | maillechort,-ckfong,ung | R3a1 | N non-anime M | |
pacha | 01 | N q dirige | ORIn | tit | vizir,gouverneur | H2i2 | N humain M |
02 | N q dirige | MARf | grad | commandant de bat | H2i2 | N humain M | |
pachalik | diriger N | ORIn | adm | division adm du pacha | H2i2 | N non-anime M | |
pachée | extrac N d | GEL | sol | émeraude | E3c- | N non-anime F | |
pachira | cultiv N | SYL | arb | bombacacée | R3a1 | N non-anime M | |
pachnolite | extrac N d | GEL | sol | fluorure aluminium | E3c- | N non-anime F | |
pachomètre | mesure v N | TEC | ins | pr mes armature béton | R3j- | N non-anime M | |
pachon | exam v N | MED | ins | oscillomètre p artères | P3b1 | N non-anime M | |
pachtou | 01 | N q orig d | ETHm | hab | Afghanistan peuple(ho-) | L1a1 | A humain MF |
02 | parler N | LAN | idio | langue Pachtous (ho-) | C1a3 | N non-anime M | |
pachyblépharose | suff de N | PAT | dol | paupière épaissie | H1a2 | N non-anime F | |
pachyblépharosique | suff adj | PAT | st | d pachyblépharose | cn | A | |
pachycurare | soigne v N | PHA | prod | proche curare | N1c3 | A non-anime M | |
pachyderme | cri grogne | MAM | suid | tel éléphant,porcin | C1a1 | N animal M | |
pachydermie | suff de N | PAT | dol | peau épaissie | H1a2 | N non-anime F | |
pachydermique | N q suff d | PAT | dol | d pachydermie | H1a2 | A humain MF | |
pachydiscus | an mov eau | MOL | céph | ammonite fossile | M1a1 | N animal M | |
pachyglossie | suff de N | PAT | dol | langue épaissie | H1a2 | N non-anime F | |
pachyglossique | suff adj | PAT | st | d pachyglossie | cn | A | |
pachygnathe | A q nutri | ART | carn | tétragnathidé,araignée | S3j1 | N animal M | |
pachylomme | A q nutri | ENT | suc | pachylommatidé,hyménopt | S3j1 | N animal M | |
pachylose | suff de N | PAT | dol | tissu épaissi | H1a2 | N non-anime F | |
pachylosique | suff adj | PAT | st | d pachylose | cn | A | |
pachyméninge | organe N | ANA | org | dure-mère | U3a1 | N non-anime F | |
pachyméningite | suff de N | PAT | dol | inflam dure-mère | H1a2 | N non-anime F | |
pachymorphe | A q nutri | ENT | carn | carabidé,carabe Asie | S3j1 | N animal F | |
pachyonychie | suff de N | PAT | dol | ongle épaissi | H1a2 | N non-anime F | |
pachyonychique | suff adj | PAT | st | d pachyonychie | cn | A | |
pachype | A q nutri | ENT | herb | scarabéidé,scarabée | S3j1 | N animal M | |
pachypleurite | suff de N | PAT | dol | inflam plèvre | H1a2 | N non-anime F | |
pachypodium | cultiv N | SYL | arb | apocynacée,arbuste | R3a1 | N non-anime M | |
pachyrhine | A q nutri | ENT | sang | tipulidé,tipule jaune | S3j1 | N animal F | |
pachyrhizus | cultiv N | PLA | herb | papilionacée,légumineus | R3a1 | N non-anime M | |
pachysalpingite | suff de N | PAT | dol | inflam salpingite chron | H1a2 | N non-anime F | |
pachyte | 01 | organe N | BOT | org | liber secondaire | U3a1 | N non-anime M |
02 | A q nutri | ENT | végé | cérambycidé,longicorne | S3j1 | N animal F | |
pachytène | organe adj | BIO | st | d 3e phase de mitose | cn | A | |
pachyure | A q nutri | MAM | omni | soricidé,musaraigne | S3j1 | N animal F | |
pachyuromys | A q nutri | MAM | omni | cricétidé,rongeur | S3j1 | N animal M | |
pachyvaginalite | suff de N | PAT | dol | inflam tuniq vaginal | H1a2 | N non-anime F | |
pachyvaginite | suff de N | PAT | dol | hypertrophie papilles | H1a2 | N non-anime F | |
pacifiant | f épro adj | PSY | ql | calmant | cv | A | |
pacificateur | N q f épro | SOC | sent | q tranquillise | P2a1 | A humain MF | |
pacification | f épro p N | POL | sent | f d pacifier | P2a1 | N non-anime F | |
pacifier | N f épro p | SOC | sent | r paix ds un pays | P2a1 | Vt | |
pacifique | 01 | N q f preu | PSY | car | q ê paisible | H2a1 | A humain MF |
02 | preuve adj | SOC | st | fait ss agressivité | cn | A | |
pacifiquement | preuve adv | PSY | st | d faç pacifique | H2a1 | Adv | |
pacifisme | adhér à N | POL | syst | hostilité à guerre | C1g- | N non-anime M | |
pacifiste | N q adhér | POL | adp | ct tte guerre | U2b1 | A humain MF | |
pack | 01 | stat N | OCE | type | banquise dérivante | H3b2 | N non-anime M |
02 | N q prat p | SPO | ball | grp 8 avants rugby | H2b- | N non-anime M | |
03 | rli qc p N | BOI | grp | grp 6 bouteilles | U3b2 | N non-anime M | |
package | grip p N | ECN | tech | vente groupée,packaging | S4a1 | N non-anime M | |
packager | N q gère | ECN | com | q grp prod,packageur | H4c2 | A humain MF | |
packageur | N q gère | ECN | com | q grp prod,packager | H4c2 | A humain MF | |
packaging | grip p N | ECN | tech | achat groupé,package | S4a1 | N non-anime M | |
packfung | fac v N | MEC | prod | maillechort,pacfung | R3a1 | N non-anime M | |
paco | cri blatér | MAM | camé | camélidé,alpaga domest | C1a1 | N animal M | |
pacotille | 01 | grip N | ECN | arg | marchandise valeur pte | S4a1 | N non-anime F |
pacotiller | N grip p | ECN | arg | vendre pacotille | S4a1 | Vi | |
pacouli | cultiv N | SYL | arb | césalpiniacée,ébiara Af | R3a1 | N non-anime M | |
pacquage | m an p N | PEC | tech | mise ds baril | L1b2 | N non-anime M | |
pacquer | N m an ds | PEC | tech | m poissons ds barique | L1b2 | Vt | |
pacs | f appa p N | SOC | fam | contrat civil mariage | U1a2 | N non-anime M | |
pacsé | N q appa à | SOC | fam | q a contracté pacs | U2a1 | A humain MF | |
pacser | N f appa p | SOC | fam | contracter pacs | U1a2 | Vt | |
pacsif | m qc ds N | MANp | rcp | paquet,pacson | L3b3 | N non-anime M | |
pacson | m qc ds N | MANp | rcp | paquet,pacsif | L3b3 | N non-anime M | |
pacte | rli qn p N | POL | syn | traité,convention avec | U1a2 | N non-anime M | |
pactiser | N rli qn p | POL | syn | transiger avec | U1a2 | Vi | |
pactole | grip N | ECNt | arg | richesse | S4a1 | N non-anime M | |
pad | fac v N | MAM | ins | coussinet sr garrot | R3a1 | N non-anime M | |
pad batch | tisser p N | TEX | prod | procédé de teinture | R3c6 | N non-anime M | |
padan | orig adj | ETH | st | d Padanie,d Pô | cn | A | |
padda | cri chante | AVI | pass | plocéidé,moineau Java | C1a1 | N animal M | |
padding | mun qc d N | COS | tiss | rembourrage épaules | N3a1 | N non-anime M | |
paddock | 01 | prat ds N | SPO | turf | lc départ hippisme | L1a1 | N non-anime M |
02 | f mvt sr N | MOBp | lit | page,pageot | M1b3 | N non-anime M | |
paddocker | (s) | N f mvt sr | MOBp | lit | se coucher | M1b3 | Vp |
paddock-polo | prat N | SPO | ball | équestre proche polo | H2b- | N non-anime M | |
paddy | cultiv N | PLA | herb | riz non décortiqué | R3a1 | N non-anime M | |
padichah | N q dirige | ORIn | adm | sultan,padishah | H2i2 | N humain M | |
padine | récolt N | PLA | herb | phéophycée,algue marine | S3a1 | N non-anime F | |
p-adique | val x adj | MAT | st | en arithmétiq | c | A | |
padouage | mun qc p N | PEA | tech | d padouer | N3a1 | N non-anime M | |
padouan | N q rési à | URBm | hab | Padoue (Italie) | L1a1 | A humain MF | |
padoue | tisser p N | TEX | tiss | ruban,padou | R3c6 | N non-anime M | |
padouer | N mun qc d | PEA | tiss | border av padoue | N3a1 | Vt | |
padouk | cultiv N | PLA | herb | papilionacée,amboine | R3a1 | N non-anime M | |
paedère | A q nutri | ENT | herb | staphylinidé,coléoptère | S3j1 | N animal M | |
paella | ali N | ALI | prod | viandes,poissons,etc | S3j1 | N non-anime F | |
paesine | extrac N d | GEL | sol | marbre de Toscane | E3c- | N non-anime F | |
paf | 01 | suff adj | PSPp | st | ivre,soûl | c | A |
02 ! | excla P | VOXf | intj | coup donné | C2d3 | Interj | |
03 | organe N | ANAp | org | pénis,panais,bitte | U3a1 | N non-anime M | |
pagaie | condui v N | MAR | ins | rame de canoë | M3b2 | N non-anime F | |
pagaïe | f subir N | SOCf | acte | désordre,pagaille,-aye | D3e1 | N non-anime F | |
pagaille | f subir N | SOCf | acte | désordre,pagaïe | D3e1 | N non-anime F | |
pagailleux | subir adj | PSYf | st | désordonné | cn | A | |
paganalies | célébrer N | ROMm | cér | fêtes semailles | C1i3 | N non-anime F | |
paganel | an mov eau | PIS | gobi | gobie pte | M1a1 | N animal M | |
paganisation | f adhé p N | RLG | syst | f d r/d païen | C1g- | N non-anime F | |
paganiser | N f adhé p | RLG | syst | r/d païen | C1g- | Vt | |
paganisme | adhér à N | RLG | syst | polythéisme,incroyance | C1g- | N non-anime M | |
pagaye | f subir N | SOCf | acte | désordre,pagaille,-gaïe | D3e1 | N non-anime F | |
pagayer | N f mvt p | MAR | tech | avancer av pagaie | M3a1 | Vi | |
pagayeur | N q prat p | MAR | spéc | q pagaie | H2b- | A humain MF | |
page | 01 | N q appa à | SOC | fam | garçon de seigneur | U2a1 | N humain M |
02 | reprod p N | TYP | tech | feuille de papier | R3a1 | N non-anime F | |
03 | écrire N | LIT | text | texte sr une feuille | R4a1 | N non-anime F | |
04 | f mvt sr N | MOBp | lit | pieu,paddock,pieu | M1b3 | N non-anime M | |
pageant | jouer v N | SPE | ins | char de miracles Angl | H4c2 | N non-anime M | |
pageau | f mvt sr N | MOBp | lit | pageot,paddock,page | M1b3 | N non-anime M | |
page-écran | reprod p N | INF | tech | informat sr écran | R3a1 | N non-anime F | |
pagelle | an mov eau | PIS | spar | sparidé,dorade | M1a1 | N animal F | |
pageot | 01 | f mvt sr N | MOBp | lit | pajot,paddock,pucier | M1b3 | N non-anime M |
02 | an mov eau | PIS | spar | sparidé,ravelle | M1a1 | N animal M | |
pageoter | (s) | N f mvt sr | MOB | lit | se coucher,se pager | M1b3 | Vp |
pager | (s) | N f mvt sr | MOB | lit | se coucher,pageoter | M1b3 | Vp |
pagésie | grip p N | HIS | arg | tenure paysanne | S4a1 | N non-anime F | |
pagétique | suff adj | PAT | st | d mal de Paget | cn | A | |
pagétoïde | suff adj | PAT | st | q a forme mal de Paget | cn | A | |
pagination | reprod p N | TYP | tech | d paginer | R3a1 | N non-anime F | |
paginer | N reprod p | TYP | tech | numéroter pages | R3a1 | Vt | |
pagiophyllum | cultiv N | PLA | herb | gymnosperme fossile | R3a1 | N non-anime M | |
pagne | 01 | vêtir N | HAB | vêt | robe ample hanches | L3b2 | N non-anime M |
02 | f mvt sr N | MOBp | lit | paddock,pageot,pucier | M1b3 | N non-anime M | |
pagnon | tisser N | TEX | prod | drap noir de Sedan | R3c6 | N non-anime M | |
pagnot | f mvt sr N | MOBp | lit | paddock,pucier,pageot | M1b3 | N non-anime M | |
pagnoter | (s) | N f mvt sr | MOB | lit | se coucher pager | M1b3 | Vp |
pagode | céléb ds N | BAT | bât | lc temple bouddhiq | L1a1 | N non-anime F | |
pagodon | céléb ds N | BAT | bât | lc pagode pte | L1a1 | N non-anime M | |
pagodrome | A q nutri | AVI | pisc | procellariidé,palmipède | S3j1 | N animal M | |
pagophile | A q nutri | AVI | pisc | palmidé,mouette | S3j1 | N animal F | |
pagoscope | exam v N | MTO | ins | pr mes gelée blanche | P3b1 | N non-anime M | |
pagre | an mov eau | PIS | spar | sparidé,proche daurade | M1a1 | N animal M | |
pagure | an mov eau | CRU | mala | malacostracé,décapode | M1a1 | N animal M | |
pagus | habiter N | ROM | loc | village | L1a1 | N non-anime M | |
pahari | parler N | LAN | idio | langue Inde | C1a3 | N non-anime M | |
pahlavi | parler N | LAN | idio | langue Iran,pehlvi | C1a3 | N non-anime M | |
pahoéhoé | struct N | GEL | sol | coulée lave vitreuse | R3f6 | N non-anime M | |
pahong | organe N | BOT | org | résine aromatiq,benjoin | U3a1 | N non-anime M | |
pahouin | 01 | N q orig d | ETHm | hab | Gabon peuple | L1a1 | A humain MF |
02 | parler N | LAN | idio | langue Pahouins | C1a3 | N non-anime M | |
paiche | an mov eau | PIS | osté | ostéoglossidé,téléostée | M1a1 | N animal M | |
paidologie | versé en N | ENS | étud | pédagogie d enfant | P3b1 | N non-anime F | |
paidologique | versé adj | ENS | st | d paidologie | cn | A | |
paidologiquement | versé adv | ENS | st | sr plan paidologique | P3b1 | Adv | |
paidologue | N versé en | ENS | étud | qn q f paidologie | P3b1 | A humain MF | |
paie | 01 | grip p N | ECN | arg | salaire,paye | S4a1 | N non-anime F |
paiement | grip p N | ECN | arg | f d payer,payement | S4a1 | N non-anime M | |
païen | N q adhér | RLG | adp | d paganisme | U2b1 | A humain MF | |
païennement | preuve adv | RLG | st | d faç païenne,impie | H2a1 | Adv | |
paierie | gérer N | ECN | adm | organisme finance Etat | H4c2 | N non-anime F | |
paillage | cultur p N | CUL | tech | d pailler le sol | R3a1 | N non-anime M | |
paillard | 01 | N q dit p | LOQp | dit | q ê gaulois,grivois | C2a1 | A humain MF |
02 | N q f preu | SOC | car | q ê libertin | H2a1 | A humain MF | |
paillardement | preuve adv | SOC | st | d faç grivoise | H2a1 | Adv | |
paillarder | (s) | N f preuve | SOCp | car | s'amuser à grivoise | H2a1 | Vp |
paillardise | 01 | f preuve N | SOCf | car | grivoiserie | H2a1 | N non-anime F |
02 | dire N | LOQf | dit | parole/acte grivois | C2a1 | N non-anime F | |
paillasse | 01 | ali v N | VAI | ins | plan près d'évier | S3j1 | N non-anime F |
02 | f mvt sr N | MOB | lit | d paille rudimentaire | M1b3 | N non-anime F | |
03 | organe N | ANAp | org | ventre | U3a1 | N non-anime F | |
04 | N q joue | SPE | art | saltimbanque forain | H4c2 | N humain M | |
paillasson | 01 | m N sr qc | MOB | tiss | tapis brosse | L3b2 | N non-anime M |
02 | N q f preu | PSYp | car | ss amour-propre | H2a1 | N humain M | |
paillassonnage | cultur p N | CUL | tech | d paillassonner | R3a1 | N non-anime M | |
paillassonner | N cultur p | CUL | tech | munir de paillassons | R3a1 | Vt | |
paille | 01 | organe N | BOT | org | tige creuse céréale | U3a1 | N non-anime F |
02 | frapp p N | MEC | tech | défaut ds le métal | F3b1 | N non-anime F | |
03 | boire v N | BOI | ins | chalumeau pr boire | S3j1 | N non-anime F | |
04 | color adj | COL | st | jaune brillant | cn | A | |
paillé | fab fg N | BXA | héra | champ orné d'anneaux | R3a2 | N non-anime M | |
paille-de-mer | cultiv N | PLA | herb | potamogénotacée | R3a1 | N non-anime F | |
paille-en-queue | A q nutri | AVI | pisc | frégatidé,phaéton | S3j1 | N animal M | |
pailler | 01 | N cultur p | CUL | tech | munir de paille | R3a1 | Vt |
02 | situer N | ELV | loc | grenier à paille | L1a1 | N non-anime M | |
paillet | fac v N | TEC | ins | languette métalliq | R3a1 | N non-anime M | |
pailletage | mun qc p N | COU | tech | d pailleter | N3a1 | N non-anime M | |
pailleté | vêtir adj | HAB | st | orné de paillettes | cv | A | |
pailleter | N mun qc d | COU | tech | orner d paillettes | N3a1 | Vt | |
pailleteur | N q exerce | TEC | méti | q lave boue aurifère | H2b- | N humain M | |
paillette | 01 | mun qc d N | TEC | tech | lamelle pte,parcelle | N3a1 | N non-anime F |
02 | organe N | BOT | org | bractée pte | U3a1 | N non-anime F | |
paillis | mun qc d N | CUL | prod | couche de paille | N3a1 | N non-anime M | |
paillole | rpt an v N | PEC | ins | filet carré | S1a2 | N non-anime F | |
paillon | mun qc d N | VIT | tech | manchon de paille | N3a1 | N non-anime M | |
paillonnage | mun qc p N | VIT | tech | d paillonner | N3a1 | N non-anime M | |
paillonner | N mun qc p | VIT | tech | entourer av paillons | N3a1 | Vt | |
paillot | f mvt sr N | MOBp | lit | pajot,paillasse,paddock | M1b3 | N non-anime M | |
paillote | habiter N | BAT | bât | hutte de paille | L1a1 | N non-anime F | |
paimblotin | N q rési à | D44m | hab | Paimboeuf | L1a1 | A humain MF | |
paimpolais | N q rési à | D22m | hab | Paimpol | L1a1 | A humain MF | |
pain | 01 | ali N | ALI | prod | pâte cuite | S3j1 | N non-anime M |
02 | frapp p N | SOMp | coup | coup violent | F1a1 | N non-anime M | |
03 | ali N | ALI | prod | à forme de pain | S3j1 | N non-anime M | |
pain au chocolat | ali N | GAT | prod | feuilleté roulé | S3j1 | N non-anime M | |
pain au lait | ali N | ALI | prod | pain brioché pt | S3j1 | N non-anime M | |
pain azyme | ali N | RLG | prod | pain juif ss levain | S3j1 | N non-anime M | |
pain bénit | ali N | RLG | prod | pain de messe offert | S3j1 | N non-anime M | |
pain de campagne | ali N | ALI | prod | pain farine grise | S3j1 | N non-anime M | |
pain de mie | ali N | ALI | prod | pain ss croûte | S3j1 | N non-anime M | |
pain de munition | ali N | ALIv | prod | pain milit forme boule | S3j1 | N non-anime M | |
pain d'épice | ali N | GAT | prod | gâteau au miel | S3j1 | N non-anime M | |
pain de sucre | 01 | ali N | ALI | prod | cône de sucre blanc | S3j1 | N non-anime M |
02 | struct N | GEL | sol | piton granitiq | R3f6 | N non-anime M | |
pain noir | ali N | ALI | prod | seigle et sarrazin | S3j1 | N non-anime M | |
pain perdu | ali N | GAT | prod | entremêts sucré | S3j1 | N non-anime M | |
pain quotidien | ali N | ALI | prod | nourriture journalière | S3j1 | N non-anime M | |
pain-de-coucou | cultiv N | PLA | herb | oxalidacée,oxalis | R3a1 | N non-anime M | |
pain-de-pourceau | cultiv N | PLA | herb | primulacée,cyclamen | R3a1 | N non-anime M | |
pair | 01 | compt adj | NBR | st | multiple de 2 | c | A |
02 | rli adj | RLA | st | de même valeur,égal | c | A | |
03 | mesure p N | ECN | tech | taux de monnaie,valeur | R3j- | N non-anime M | |
04 | N q appa à | DRO | soc | Hte Chambre | U2a1 | N humain M | |
pairage | frapp p N | TEL | acte | défaut de balayage | F3b1 | N non-anime M | |
paire | 01 | compt N | NBR | mes | grp deux,duel | R3j- | N non-anime F |
pairement | compt adv | NBR | st | d faç paire | R3j- | Adv | |
pairesse | N q dirige | SOCn | tit | femme de pair | H2i2 | N humain F | |
pairie | appart à N | SOC | grp | dignité de pair | U2b1 | N non-anime F | |
pairle | fab fg N | BXA | héra | pièce en forme Y | R3a2 | N non-anime M | |
pairons | A q nutri | AVI | carn | parents faucon captif | S3j1 | N animal M | |
pairs | appart à N | SOC | soc | qn grp égaux en dignité | U2b1 | N humain M | |
paisible | 01 | preuve adj | PSY | ql * | calme,placide | hc | A |
02 | situer adj | SOC | st | (lc)tranquille | c | A | |
paisiblement | preuve adv | PSY | st | d faç calme | H2a1 | Adv | |
paissance | gérer N | ELV | agri | lc pacage communal | H4c2 | N non-anime F | |
paisseau | 01 | cultiv v N | CUL | ins | échalas,perche | R3a1 | N non-anime M |
02 | tisser N | TEX | prod | laine croisée | R3c6 | N non-anime M | |
paisselage | cultur p N | CUL | tech | d échalasser | R3a1 | N non-anime M | |
paisseler | N cultur p | CUL | tech | échalasser | R3a1 | Vt | |
paisson | 01 | gérer N | ELV | agri | lc pâturage de bétail | H4c2 | N non-anime M |
02 | fac v N | HAB | ins | pr ouvrir peau | R3a1 | N non-anime M | |
paissonner | N rli qc p | HAB | tech | ouvrir peau de gant | U3a1 | Vt | |
paître | 01 | A nutri | MAM | végé | (bovidé)brouter herb | S3j1 | Vt |
paix | 01 | rli qn p N | POL | syn | entente,absence conflit | U1a2 | N non-anime F |
02 | éprouver N | PSY | sent | tranquillité d'âme | P1j- | N non-anime F | |
paix des braves | rli qn p N | MIL | syn | reddition ss déshonneur | U1a2 | N non-anime M | |
paix fourrée | f preuve N | SOC | car | mvse foi | H2a1 | N non-anime F | |
pajot | f mvt sr N | MOBp | lit | pieu,pucier,pageot | M1b3 | N non-anime M | |
pajoter | (s) | N f mvt sr | MOBp | lit | se coucher,-gnoter | M1b3 | Vp |
paka | cultiv N | SYL | arb | malvacée uréna Madagasc | R3a1 | N non-anime M | |
pak-choï | cultiv N | PLA | herb | cruciféracée potagère | R3a1 | N non-anime M | |
pakistanais | N q orig d | REGm | hab | Pakistan | L1a1 | A humain MF | |
paktang | fac v N | MEC | prod | maillechort | R3a1 | N non-anime M | |
pal | fac v N | TEC | ins | pieu | R3a1 | N non-anime M | |
pala | 01 | prat v N | SPO | ins | battoir pelote basq | H2b- | N non-anime F |
02 | fab fg N | BXA | pict | grd tableau d'autel | R3a2 | N non-anime F | |
palabre | dire N p | LOQ | dit | discussion | C2a1 | N non-anime MF | |
palabrer | N dire p | LOQ | dit | discuter | C2a1 | Vi | |
palace | habiter N | BAT | bât | hôtel de luxe | L1a1 | N non-anime M | |
palache | frapp v N | ARM | blan | épée lg de hussard | F1b1 | N non-anime F | |
palade | frapp p N | MAR | coup | coup d'aviron | F1b1 | N non-anime F | |
paladin | N q dirige | HIS | tit | noble d Charlemagne | H2i2 | N humain M | |
paladiner | N dirige p | SOCt | adm | f le paladin | H2i2 | Vi | |
N f preu p | SOC | car | faile bellâtre | H2a1 | Vi | ||
palaechinus | an mov eau | ANI | échi | palaechinidé,oursin fos | M1a1 | N animal M | |
palaeophonus | A q nutri | ART | carn | scorpionidé,scorpion | S3j1 | N animal M | |
palafitte | habiter N | PHS | loc | habitat préhist | L1a1 | N non-anime M | |
palagonite | extrac N d | GEL | sol | verre volcaniq jaune | E3c- | N non-anime F | |
palaille | an mov eau | PIS | clup | clupéidé,proche hareng | M1a1 | N animal F | |
palais | 01 | organe N | ANA | org | voûte de bouche | U3a1 | N non-anime M |
02 | habiter N | BAT | bât | maison princière | L1a1 | N non-anime M | |
palais de justice | constr N | DRO | aire | lc siège d tribunal | R3a1 | N non-anime M | |
palaisien | N q rési à | D91m | hab | Palaiseau | L1a1 | A humain MF | |
palaïte | parler N | LAN | idio | langue proche hittite | C1a3 | N non-anime M | |
palaldéen | N q rési à | D86m | hab | Amélie-les-Bains | L1a1 | A humain MF | |
palamente | condui v N | MAR | ins | aviron de galère | M3b2 | N non-anime F | |
palamidière | rpt an v N | PEC | ins | filet pr pélamide,thon | S1a2 | N non-anime F | |
palamisme | adhér à N | RLG | syst | rlg G.Palamas | C1g- | N non-anime M | |
palan | condui v N | MAN | ins | pr lever charge | M3b2 | N non-anime M | |
palanche | condui v N | MAN | ins | croc pr charge | M3b2 | N non-anime F | |
palançon | mun qc d N | BAT | tech | pièce bois pr torchis | N3a1 | N non-anime M | |
palancre | rpt an v N | PEC | ins | ligne pr pêche mer | S1a2 | N non-anime F | |
palancrer | N rpt an p | PEC | ins | palangre pr pêcher | S1a2 | Vt | |
palancrier | rpt an adj | PEC | st | d palancre | cn | A | |
palangre | rpt an v N | PEC | ins | ligne pr pêche en mer | S1a2 | N non-anime F | |
palangrer | N rpt an p | PEC | ins | av palangre | S1a2 | Vt | |
palangrier | rpt an adj | PEC | st | d palancre | cn | A | |
palangrotte | rpt an v N | PEC | ins | ligne pr pêche en mer | S1a2 | N non-anime F | |
palanque | mun qc d N | FOR | tech | mur de défense | N3a1 | N non-anime F | |
palanquée | mun qc d N | DRO | tech | élinguée | N3a1 | N non-anime F | |
palanquer | N mun qc d | CUL | tech | munir de palanques | N3a1 | Vt | |
palanquin | 01 | condui v N | MAN | ins | palan pt | M3b2 | N non-anime M |
02 | conduire N | MAN | véh | chaise à porteurs | M3b2 | N non-anime M | |
palantin | N q rési à | D53m | hab | Le Palais | L1a1 | A humain MF | |
palaquium | cultiv N | SYL | arb | sapotacée | R3a1 | N non-anime M | |
palastre | constr N d | TEC | org | plaque fond d coffre | U3a1 | N non-anime M | |
palatabilité | av som p N | SOM | phys | gustation | H1a1 | N non-anime F | |
palatable | av som adj | SOMt | st | goûtu | cv | A | |
palatal | artic adj | PHN | st | (cons)émis av palais | cn | A | |
palatale | artic N | PHN | cons | palatale | C1a3 | N non-anime F | |
palatalisation | artic p N | PHN | cons | f d palatiser | C1a3 | N non-anime F | |
palatalisé | artic adj | PHN | st | (cons)q se palatalise | cv | A | |
palatalisée | artic N | PHN | cons | q a palatalisation | C1a3 | N non-anime F | |
palataliser | N f arti p | PHN | cons | r/d palatale | C1a3 | Vt | |
palatial | constr adj | BAT | st | d palais | cn | A | |
palatin | 01 | N q appa à | ADM | soc | noble d Palatinat | U2a1 | N humain M |
02 | appart adj | ADM | st | d Palatinat | cn | A | |
03 | organe adj | ANA | st | d palais | cn | A | |
04 | situer adj | LOC | st | d Mont Palatin à Rome | cn | A | |
palatinat | diriger N | DRO | état | (terre)d comte Palatin | H2i2 | N non-anime M | |
palatine | struct p N | GEL | sys | phase orogenèse hercyni | R3f6 | N non-anime F | |
palatite | suff de N | PAT | dol | inflam voûte palais | H1a2 | N non-anime F | |
palato-glosse | organe N | ANA | org | glosso-staphylin | U3a1 | N non-anime M | |
palatogramme | lire N | MED | text | enreg langue-palais | P3b1 | N non-anime M | |
palatographie | exam p N | MED | étud | radio langue-palais | P3b1 | N non-anime F | |
palatographique | exam adj | MED | st | d palatographie | cn | A | |
palato-pharyngite | suff de N | PAT | dol | inflam palais-pharynx | H1a2 | N non-anime F | |
palatoplastie | opérat p N | CHI | réft | réfect voile du palais | R4b1 | N non-anime F | |
palatoplastique | opérat adj | CHI | st | d palatoplastie | cn | A | |
palatorraphie | opérat p N | CHI | réft | suture voile de palais | R4b1 | N non-anime F | |
palatorraphique | opérat adj | CHI | st | d palatorrhaphie | cn | A | |
palato-staphylin | organe N | ANA | org | palato-glosse | U3a1 | N non-anime M | |
palâtre | constr N d | TEC | org | plaque de fond,palastre | U3a1 | N non-anime M | |
palaung-wa | parler N | LAN | idio | langue mon-khmer Birman | C1a3 | N non-anime M | |
palavasien | N q rési à | D34m | hab | Palavas-les-Flots | L1a1 | A humain MF | |
palc | jouer N | SPE | art | spect plein air,palque | H4c2 | N non-anime M | |
palcque | jouer N | SPE | art | spect plein air,palque | H4c2 | N non-anime M | |
pale | fac v N | RLG | ins | linge pr calice,palle | R3a1 | N non-anime F | |
01 | condui v N | AER | ins | part d'hélice | M3b2 | N non-anime F | |
02 | mun qc d N | MAR | ins | part aviron | N3a1 | N non-anime M | |
pâle | 01 | av som adj | SOM | st | (teint)blême,blafard | c | A |
02 | color adj | COL | st | d teinte faible | c | A | |
03 | preuve adj | PSY | ql * | terne,ss originalité | hc | A | |
04 | color adj | COL | st | ss éclat,faible | c | A | |
pâle comme la mort | av som adj | SOM | sp | très pâle,blême | c | A | |
pâle comme un mort | av som adj | SOM | sp | très pâle,blême | c | A | |
palé | fab fg N | BXA | héra | divisé en nbr pair | R3a2 | A non-anime M | |
palea | organe N | BOT | org | bractée pte | U3a1 | N non-anime F | |
pale-ale | boire N | BOI | liq | bière | S3j1 | N non-anime F | |
paléanodonte | A q nutri | MAM | carn | xénarthre fossile | S3j1 | N animal M | |
