| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=100398 | ||
| M | mot=patate, mot-initial=patate, no=01 | patate 01 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | convolvulacée,tubercule | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=100399 | ||
| M | mot=patate, mot-initial=patate, no=02 | patate 02 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | pomme de terre | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=100400 | ||
| M | mot=patate, mot-initial=patate, no=03 | patate 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | tête,visage,nez | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=100401 | ||
| M | mot=patate, mot-initial=patate, no=04 | patate 04 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=populaire | PSYp | |
| OP | car | ||
| SENS | lourdaud,imbécile | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| 05 | ligne=100402 | ||
| M | mot=patate, mot-initial=patate, no=05 | patate 05 | |
| CONT | frapp p N | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
| OP | coup | ||
| SENS | coup violent | ||
| OP1 | F1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=100403 | |||
| M | mot=patate chaude, mot-initial=patate | patate chaude | |
| CONT | f subir N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | ennui passé à d'autres | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).