Voir aussi perché
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=101750 | ||
M | mot=perche, mot-initial=perche, no=01 | perche 01 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | perc | ||
SENS | percidé,perciforme | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
02 | ligne=101751 | ||
M | mot=perche, mot-initial=perche, no=02 | perche 02 | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | ins | ||
SENS | pièce de bois,fibre | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=101752 | ||
M | mot=perche, mot-initial=perche, no=03 | perche 03 | |
CONT | prat N | ||
DOM | nom=sports | SPO | |
OP | athl | ||
SENS | saut av perche | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=101753 | |||
M | mot=perche de mer, mot-initial=perche | perche de mer | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | serr | ||
SENS | serranidé,proche mérou | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
ligne=101754 | |||
M | mot=perche goujonnière, mot-initial=perche | perche goujonnière | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | perc | ||
SENS | percidé,grémille | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
ligne=101755 | |||
M | mot=perche grimpeuse, mot-initial=perche | perche grimpeuse | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | anab | ||
SENS | anabantidé,anabas | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).