| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=102677 | ||
| M | mot=petit-gris, mot-initial=petit-gris, no=01 | petit-gris 01 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | omni | ||
| SENS | sciuridé,écureuil | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 02 | ligne=102678 | ||
| M | mot=petit-gris, mot-initial=petit-gris, no=02 | petit-gris 02 | |
| CONT | mun qc d N | ||
| DOM | nom=peausserie | PEA | |
| OP | prod | ||
| SENS | pelage d'écureuil | ||
| OP1 | N3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=102679 | ||
| M | mot=petit-gris, mot-initial=petit-gris, no=03 | petit-gris 03 | |
| CONT | an mov sol | ||
| DOM | nom=mollusque | MOL | |
| OP | héli | ||
| SENS | hélicidé,escargot | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).