No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=104320 | ||
M | mot=piège, mot-initial=piège, no=01 | piège 01 | |
CONT | rpt an v N | ||
DOM | nom=chasse | CHS | |
OP | ins | ||
SENS | pr prendre animal | ||
OP1 | S1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=104321 | ||
M | mot=piège, mot-initial=piège, no=02 | piège 02 | |
CONT | f subi v N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | acte | ||
SENS | traquenard | ||
OP1 | D3e1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=104322 | ||
M | mot=piège, mot-initial=piège, no=03 | piège 03 | |
CONT | N q grip p | ||
DOM | nom=économie, niveau-de-langue=populaire | ECNp | |
OP | acte | ||
SENS | bookmaker | ||
OP1 | S4a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
04 | ligne=104323 | ||
M | mot=piège, mot-initial=piège, no=04 | piège 04 | |
CONT | m qn ds N | ||
DOM | nom=justice, délit, niveau-de-langue=populaire | PENp | |
OP | loc | ||
SENS | lc prison | ||
OP1 | L1b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=104324 | |||
M | mot=piège à cons, mot-initial=piège | piège à cons | |
CONT | f subi v N | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=populaire | SOCp | |
OP | acte | ||
SENS | traquenard stupide | ||
OP1 | D3e1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=104325 | |||
M | mot=piège à poux, mot-initial=piège | piège à poux | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
OP | org | ||
SENS | barbe | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).