| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=105118 | ||
| M | mot=placard, mot-initial=placard, no=01 | placard 01 | |
| CONT | m qc ds N | ||
| DOM | nom=mobilier | MOB | |
| OP | rcp | ||
| SENS | rangement encastré | ||
| OP1 | L3b3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=105119 | ||
| M | mot=placard, mot-initial=placard, no=02 | placard 02 | |
| CONT | m qc sr N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | dit | ||
| SENS | avis,annonce publicité | ||
| OP1 | L3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=105120 | ||
| M | mot=placard, mot-initial=placard, no=03 | placard 03 | |
| CONT | reprod p N | ||
| DOM | nom=typographie | TYP | |
| OP | tech | ||
| SENS | épreuve | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=105121 | ||
| M | mot=placard, mot-initial=placard, no=04 | placard 04 | |
| CONT | m qn ds N | ||
| DOM | nom=justice, délit, niveau-de-langue=populaire | PENp | |
| OP | loc | ||
| SENS | lc détention,prison | ||
| OP1 | L1b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=105122 | ||
| M | mot=placard, mot-initial=placard, no=05 | placard 05 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | postérieur,ventre | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 06 | ligne=105123 | ||
| M | mot=placard, mot-initial=placard, no=06 | placard 06 | |
| CONT | m qn ds N | ||
| DOM | nom=économie, niveau-de-langue=familier | ECNf | |
| OP | loc | ||
| SENS | lc poste ss affectation | ||
| OP1 | L1b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).