No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=105537 | ||
M | mot=plat, mot-initial=plat, no=01 | plat 01 | |
CONT | mesure adj | ||
DOM | nom=mesure | MES | |
OP | st | ||
SENS | horizontal,plan,uni | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=105538 | ||
M | mot=plat, mot-initial=plat, no=02 | plat 02 | |
CONT | structur N | ||
DOM | nom=géologie | GEL | |
OP | sol | ||
SENS | plan uni | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=105539 | ||
M | mot=plat, mot-initial=plat, no=03 | plat 03 | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | servile,vil | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
04 | ligne=105540 | ||
M | mot=plat, mot-initial=plat, no=04 | plat 04 | |
CONT | ali v N | ||
DOM | nom=vaisselle | VAI | |
OP | ins | ||
SENS | pièce de vaisselle | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=105541 | ||
M | mot=plat comme la main, mot-initial=plat, no=02 | plat comme la main 02 | |
CONT | éprouv adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | sp | ||
SENS | ss intérêt,banal | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=105542 | |||
M | mot=plat comme limande, mot-initial=plat | plat comme limande | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
OP | sp | ||
SENS | très plat,servile | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=105543 | |||
M | mot=plat comme planche à pain, mot-initial=plat | plat comme planche à pain | |
CONT | av som adj | ||
DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=familier | SOMf | |
OP | sp | ||
SENS | très maigre | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=105544 | |||
M | mot=plat comme une galette, mot-initial=plat | plat comme une galette | |
CONT | mesure adj | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | sp | ||
SENS | très plat,aplati | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=105545 | |||
M | mot=plat comme une punaise, mot-initial=plat | plat comme une punaise | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
OP | sp | ||
SENS | très lâche,servile | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=105546 | |||
M | mot=plat de côtes, mot-initial=plat | plat de côtes | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=alimentation | ALI | |
OP | prod | ||
SENS | morceau de boeuf | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=105547 | |||
M | mot=plat pays, mot-initial=plat | plat pays | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=géographie | GEG | |
OP | sol | ||
SENS | rég de plaine | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).