| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=106439 | ||
| M | mot=point, mot-initial=point, no=01 | point 01 | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | gram | ||
| SENS | marque,signe | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=106440 | ||
| M | mot=point, mot-initial=point, no=02 | point 02 | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | gram | ||
| SENS | signe d ponctuation | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=106441 | ||
| M | mot=point, mot-initial=point, no=03 | point 03 | |
| CONT | exam N | ||
| DOM | nom=philosophie | PHI | |
| OP | étud | ||
| SENS | sujet | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=106442 | ||
| M | mot=point, mot-initial=point, no=04 | point 04 | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | douleur aiguë locale | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=106443 | ||
| M | mot=point, mot-initial=point, no=05 | point 05 | |
| CONT | mesurer N | ||
| DOM | nom=enseignement | ENS | |
| OP | base | ||
| SENS | unité notation | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 06 | ligne=106444 | ||
| M | mot=point, mot-initial=point, no=06 | point 06 | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | négativement | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=106445 | |||
| M | mot=point à la ligne, mot-initial=point, exclamatif=yes | point à la ligne! | |
| CONT | excla P | ||
| DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=familier | VOXf | |
| OP | intj | ||
| SENS | passons à autre sujet | ||
| OP1 | C2d3 | ||
| CA | categorie=Interj | R- | |
| ligne=106446 | |||
| M | mot=point cardinal, mot-initial=point | point cardinal | |
| CONT | stat N | ||
| DOM | nom=météorologie | MTO | |
| OP | vrs | ||
| SENS | orientation | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106447 | |||
| M | mot=point chaud, mot-initial=point | point chaud | |
| CONT | situer N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | loc | ||
| SENS | tension | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106448 | |||
| M | mot=point de comparaison, mot-initial=point | point de comparaison | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=mesure | MES | |
| OP | tech | ||
| SENS | critère comparatif | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106449 | |||
| M | mot=point de contact, mot-initial=point | point de contact | |
| CONT | situer N | ||
| DOM | nom=militaire | MIL | |
| OP | loc | ||
| SENS | limite etr 2 adversair | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=106450 | |||
| M | mot=point de côté, mot-initial=point | point de côté | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | douleur costale | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106451 | |||
| M | mot=point de départ, mot-initial=point | point de départ | |
| CONT | situer N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | loc | ||
| SENS | origine,source | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106452 | |||
| M | mot=point de mire, mot-initial=point | point de mire | |
| CONT | tirer sr N | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | mes | ||
| SENS | cible visée | ||
| OP1 | E3f3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106453 | |||
| M | mot=point d'appui, mot-initial=point | point d'appui | |
| CONT | f preu p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | q soutient action | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106454 | |||
| M | mot=point d'attache, mot-initial=point | point d'attache | |
| CONT | rli qn p N | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | syn | ||
| SENS | où on revient d'habitud | ||
| OP1 | U1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106455 | |||
| M | mot=point d'eau, mot-initial=point | point d'eau | |
| CONT | struct N | ||
| DOM | nom=géographie | GEG | |
| OP | sol | ||
| SENS | source ds désert | ||
| OP1 | R3f6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106456 | |||
| M | mot=point d'exclamation, mot-initial=point | point d'exclamation | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | gram | ||
| SENS | signe d exclamation | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106457 | |||
| M | mot=point d'interrogation, mot-initial=point | point d'interrogation | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | gram | ||
| SENS | signe d question | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106458 | |||
| M | mot=point d'orgue, mot-initial=point | point d'orgue | |
| CONT | adven N | ||
| DOM | nom=temps, niveau-de-langue=littéraire | TPSt | |
| OP | mes | ||
| SENS | tps d'arrêt | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106459 | |||
| M | mot=point et virgule, mot-initial=point | point et virgule | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | gram | ||
| SENS | signe d ponctuation | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106460 | |||
| M | mot=point faible, mot-initial=point | point faible | |
| CONT | éprouver N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | sent | ||
| SENS | faiblesse,défaut qn,qc | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106461 | |||
| M | mot=point final, mot-initial=point, exclamatif=yes | point final! | |
| CONT | excla P | ||
| DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=familier | VOXf | |
| OP | intj | ||
| SENS | rien à ajouter | ||
| OP1 | C2d3 | ||
| CA | categorie=Interj | R- | |
| ligne=106462 | |||
| M | mot=point fort, mot-initial=point | point fort | |
| CONT | éprouver N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | sent | ||
| SENS | force de qn,de qc | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106463 | |||
| M | mot=point mort, mot-initial=point | point mort | |
| CONT | condui v N | ||
| DOM | nom=automobile | AUT | |
| OP | ins | ||
| SENS | point de non embrayage | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106464 | |||
| M | mot=point noir, mot-initial=point | point noir | |
| CONT | subir N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | danger,difficulté | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=106465 | |||
| M | mot=point n'est besoin de, mot-initial=point, exclamatif=yes, indicateur=+inf | point n'est besoin de+inf! | |
| CONT | excla P | ||
| DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=littéraire | VOXt | |
| OP | intj | ||
| SENS | il ê inutile de | ||
| OP1 | C2d3 | ||
| CA | categorie=Interj | R- | |
| ligne=106466 | |||
| M | mot=point par point, mot-initial=point | point par point | |
| CONT | rli adv | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | ss rien omettre | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=106467 | |||
| M | mot=point sensible de, mot-initial=point | point sensible de | |
| CONT | éprouver N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | sent | ||
| SENS | ce q touche qn | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).