Voir aussi pole
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=106663 | ||
M | mot=pôle, mot-initial=pôle, no=01 | pôle 01 | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=géographie | GEG | |
OP | sol | ||
SENS | extrémité axe rotation | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=106664 | ||
M | mot=pôle, mot-initial=pôle, no=02 | pôle 02 | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=électricité | ELT | |
OP | ins | ||
SENS | borne circuit électriq | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=106665 | ||
M | mot=pôle, mot-initial=pôle, no=03 | pôle 03 | |
CONT | exam N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | étud | ||
SENS | centre attractif | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=106666 | ||
M | mot=pôle, mot-initial=pôle, no=04 | pôle 04 | |
CONT | situer N | ||
DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
OP | loc | ||
SENS | zone,région centrale | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=106667 | |||
M | mot=pôle d'attraction, mot-initial=pôle | pôle d'attraction | |
CONT | exam N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | étud | ||
SENS | centre d'intérêt | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).