Voir aussi policé
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=106691 | ||
| M | mot=police, mot-initial=police, no=01 | police 01 | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=droit | DRO | |
| OP | arg | ||
| SENS | contrat d'assurance | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=106692 | ||
| M | mot=police, mot-initial=police, no=02 | police 02 | |
| CONT | diriger N | ||
| DOM | nom=administration | ADM | |
| OP | adm | ||
| SENS | ordre public | ||
| OP1 | H2i2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=106693 | ||
| M | mot=police, mot-initial=police, no=03 | police 03 | |
| CONT | f preu p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | discipline | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=106694 | ||
| M | mot=police, mot-initial=police, no=04 | police 04 | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=administration | ADM | |
| OP | soc | ||
| SENS | unité policiers | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=106695 | |||
| M | mot=police de caractères, mot-initial=police | police de caractères | |
| CONT | reprod v N | ||
| DOM | nom=typographie | TYP | |
| OP | ins | ||
| SENS | caractères disponibles | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=106696 | |||
| M | mot=police secours, mot-initial=police | police secours | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | grp | ||
| SENS | secours d'urgence | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).