| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=107874 | ||
| M | mot=portée, mot-initial=portée, no=01 | portée 01 | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=zoologie | ZOO | |
| OP | grp | ||
| SENS | pts de femelle | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=107875 | ||
| M | mot=portée, mot-initial=portée, no=02 | portée 02 | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | tech | ||
| SENS | distance | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=107876 | ||
| M | mot=portée, mot-initial=portée, no=03 | portée 03 | |
| CONT | jouer N | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | solf | ||
| SENS | suite 5 lignes pr music | ||
| OP1 | C1c3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=107877 | ||
| M | mot=portée, mot-initial=portée, no=04 | portée 04 | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | mes | ||
| SENS | importance | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).