| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=108024 | ||
| M | mot=positivement, mot-initial=positivement, no=01 | positivement 01 | |
| CONT | dire adv | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | st | ||
| SENS | d faç positive | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 02 | ligne=108025 | ||
| M | mot=positivement, mot-initial=positivement, no=02 | positivement 02 | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | d faç positive | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 03 | ligne=108026 | ||
| M | mot=positivement, mot-initial=positivement, no=03 | positivement 03 | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | vraiment | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).