Voir aussi pourpré
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=108567 | ||
M | mot=pourpre, mot-initial=pourpre, no=01 | pourpre 01 | |
CONT | color v N | ||
DOM | nom=chimie | CHM | |
OP | prod | ||
SENS | matière colorante | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=108568 | ||
M | mot=pourpre, mot-initial=pourpre, no=02 | pourpre 02 | |
CONT | color adj | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | st | ||
SENS | rouge foncé | ||
OP1 | cn | ||
CA | categorie=A | A- | |
03 | ligne=108569 | ||
M | mot=pourpre, mot-initial=pourpre, no=03 | pourpre 03 | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | couleur rouge foncé | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=108570 | ||
M | mot=pourpre, mot-initial=pourpre, no=04 | pourpre 04 | |
CONT | tisser N | ||
DOM | nom=textile | TEX | |
OP | prod | ||
SENS | teinte d cette couleur | ||
OP1 | R3c6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=108571 | ||
M | mot=pourpre, mot-initial=pourpre, no=05 | pourpre 05 | |
CONT | an mov sol | ||
DOM | nom=mollusque | MOL | |
OP | gast | ||
SENS | gastéropode marin | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).