| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=109891 | ||
| M | mot=prime, mot-initial=prime, no=01 | prime 01 | |
| CONT | tracer adj | ||
| DOM | nom=mathématiques | MAT | |
| OP | st | ||
| SENS | signe affect autre sign | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=109892 | ||
| M | mot=prime, mot-initial=prime, no=02 | prime 02 | |
| CONT | compt adj | ||
| DOM | nom=nombre | NBR | |
| OP | st | ||
| SENS | premier | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 03 | ligne=109893 | ||
| M | mot=prime, mot-initial=prime, no=03 | prime 03 | |
| CONT | célébrer N | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | cér | ||
| SENS | première heures office | ||
| OP1 | C1i3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=109894 | ||
| M | mot=prime, mot-initial=prime, no=04 | prime 04 | |
| CONT | grip N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | arg | ||
| SENS | avantage à salarié | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=109895 | ||
| M | mot=prime, mot-initial=prime, no=05 | prime 05 | |
| CONT | grip N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | arg | ||
| SENS | prime due p assuré | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 06 | ligne=109896 | ||
| M | mot=prime, mot-initial=prime, no=06 | prime 06 | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | arg | ||
| SENS | cadeau don à acheteur | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=109897 | |||
| M | mot=prime jeunesse, mot-initial=prime | prime jeunesse | |
| CONT | av som N | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=littéraire | SOMt | |
| OP | phys | ||
| SENS | adolescence | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=109898 | |||
| M | mot=prime rate, mot-initial=prime | prime rate | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | tech | ||
| SENS | taux privilégié d'or | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=109899 | |||
| M | mot=prime time, mot-initial=prime | prime time | |
| CONT | adven N | ||
| DOM | nom=télécommunications | TEL | |
| OP | mes | ||
| SENS | premier tps de soirée | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).