| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=110340 | ||
| M | mot=programme, mot-initial=programme, no=01 | programme 01 | |
| CONT | lire N | ||
| DOM | nom=télécommunications | TEL | |
| OP | text | ||
| SENS | liste d'émissions | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=110341 | ||
| M | mot=programme, mot-initial=programme, no=02 | programme 02 | |
| CONT | écrire N | ||
| DOM | nom=informatique | INF | |
| OP | text | ||
| SENS | liste d'instructions | ||
| OP1 | R4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=110342 | ||
| M | mot=programme, mot-initial=programme, no=03 | programme 03 | |
| CONT | écrire N | ||
| DOM | nom=politique | POL | |
| OP | text | ||
| SENS | exposé candidat | ||
| OP1 | R4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=110343 | ||
| M | mot=programme, mot-initial=programme, no=04 | programme 04 | |
| CONT | rég qn p N | ||
| DOM | nom=enseignement | ENS | |
| OP | tech | ||
| SENS | matières à enseigner | ||
| OP1 | H2i1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=110344 | ||
| M | mot=programme, mot-initial=programme, no=05 | programme 05 | |
| CONT | rli qc p N | ||
| DOM | nom=administration | ADM | |
| OP | grp | ||
| SENS | mesures prévues | ||
| OP1 | U3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).