| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=111698 | ||
| M | mot=puissance, mot-initial=puissance, no=01 | puissance 01 | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | pouvoir de commander | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=111699 | ||
| M | mot=puissance, mot-initial=puissance, no=02 | puissance 02 | |
| CONT | mesurer N | ||
| DOM | nom=physique | PHY | |
| OP | état | ||
| SENS | unité travail p tps | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=111700 | ||
| M | mot=puissance, mot-initial=puissance, no=03 | puissance 03 | |
| CONT | diriger N | ||
| DOM | nom=politique | POL | |
| OP | grp | ||
| SENS | Etat souverain | ||
| OP1 | H2i2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=111701 | ||
| M | mot=puissance, mot-initial=puissance, no=04 | puissance 04 | |
| CONT | mesurer N | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | état | ||
| SENS | degré action d'appareil | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à P.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).