Voir aussi ramé
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=113863 | ||
| M | mot=rame, mot-initial=rame, no=01 | rame 01 | |
| CONT | condui v N | ||
| DOM | nom=marine | MAR | |
| OP | ins | ||
| SENS | pièce pr propulser | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=113864 | ||
| M | mot=rame, mot-initial=rame, no=02 | rame 02 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
| OP | ins | ||
| SENS | branche d'appui plante | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=113865 | ||
| M | mot=rame, mot-initial=rame, no=03 | rame 03 | |
| CONT | reprod v N | ||
| DOM | nom=papeterie | PAP | |
| OP | prod | ||
| SENS | cinq cents feuilles | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=113866 | ||
| M | mot=rame, mot-initial=rame, no=04 | rame 04 | |
| CONT | tisser v N | ||
| DOM | nom=textile | TEX | |
| OP | ins | ||
| SENS | pr teinture | ||
| OP1 | R3c6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=113867 | ||
| M | mot=rame, mot-initial=rame, no=05 | rame 05 | |
| CONT | conduire N | ||
| DOM | nom=chemin de fer | RAI | |
| OP | véh | ||
| SENS | train file de wagons | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à R.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).