| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=114378 | ||
| M | mot=ravageur, mot-initial=ravageur, no=01 | ravageur 01 | |
| CONT | N q f subi | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | q ravage,détruit | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 02 | ligne=114379 | ||
| M | mot=ravageur, mot-initial=ravageur, no=02 | ravageur 02 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=mines | MIN | |
| OP | ins | ||
| SENS | pr ravager,haveuse | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=114380 | ||
| M | mot=ravageur, mot-initial=ravageur, no=03 | ravageur 03 | |
| CONT | N q exerce | ||
| DOM | nom=mécanique, niveau-de-langue=populaire | MECp | |
| OP | spéc | ||
| SENS | q ferraille | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 |
Retour à R.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).