No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=117440 | ||
M | mot=remède, mot-initial=remède, no=01 | remède 01 | |
CONT | soigne v N | ||
DOM | nom=pharmacie, niveau-de-langue=vieux | PHAv | |
OP | prod | ||
SENS | médicament | ||
OP1 | N1c3 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
02 | ligne=117441 | ||
M | mot=remède, mot-initial=remède, no=02 | remède 02 | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | ins | ||
SENS | palliatif | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=117442 | |||
M | mot=remède de bonne femme, mot-initial=remède | remède de bonne femme | |
CONT | soin p N | ||
DOM | nom=médecine, niveau-de-langue=familier | MEDf | |
OP | thér | ||
SENS | remède pop inefficace | ||
OP1 | N1c3 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=117443 | |||
M | mot=remède de cheval, mot-initial=remède | remède de cheval | |
CONT | soin p N | ||
DOM | nom=médecine | MED | |
OP | thér | ||
SENS | dur,mais efficace | ||
OP1 | N1c3 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à R.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).