| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=120510 | ||
| M | mot=rocher, mot-initial=rocher, no=01 | rocher 01 | |
| CONT | struct N | ||
| DOM | nom=géologie | GEL | |
| OP | sol | ||
| SENS | masse de pierre | ||
| OP1 | R3f6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=120511 | ||
| M | mot=rocher, mot-initial=rocher, no=02 | rocher 02 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | partie os temporal | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=120512 | ||
| M | mot=rocher, mot-initial=rocher, no=03 | rocher 03 | |
| CONT | ali N | ||
| DOM | nom=gâteau, patisserie | GAT | |
| OP | prod | ||
| SENS | bouchée de chocolat | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=120513 | ||
| M | mot=rocher, mot-initial=rocher, no=04 | rocher 04 | |
| CONT | N tisser p | ||
| DOM | nom=textile | TEX | |
| OP | ind | ||
| SENS | boursoufler | ||
| OP1 | R3c6 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| 05 | ligne=120514 | ||
| M | mot=rocher, mot-initial=rocher, no=05 | rocher 05 | |
| CONT | an mov sol | ||
| DOM | nom=mollusque | MOL | |
| OP | gast | ||
| SENS | muricidé,gastéropode | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à R.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).