No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=120737 | ||
M | mot=rond, mot-initial=rond, no=01 | rond 01 | |
CONT | tracer adj | ||
DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
OP | st | ||
SENS | sphérique | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=120738 | ||
M | mot=rond, mot-initial=rond, no=02 | rond 02 | |
CONT | tracer N | ||
DOM | nom=mathématiques | MAT | |
OP | géom | ||
SENS | figure cercle | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=120739 | ||
M | mot=rond, mot-initial=rond, no=03 | rond 03 | |
CONT | N q val x | ||
DOM | nom=économie | ECN | |
OP | base | ||
SENS | unité sou,franc,fric | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=120740 | ||
M | mot=rond, mot-initial=rond, no=04 | rond 04 | |
CONT | suff adj | ||
DOM | nom=psychiatrie, niveau-de-langue=familier | PSPf | |
OP | st | ||
SENS | ivre,saoul | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
05 | ligne=120741 | ||
M | mot=rond, mot-initial=rond, no=05 | rond 05 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | anus,anneau,bagouse | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
06 | ligne=120742 | ||
M | mot=rond, mot-initial=rond, no=06 | rond 06 | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | direct,droit,franc | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=120743 | |||
M | mot=rond comme une barrique, mot-initial=rond | rond comme une barrique | |
CONT | suff adj | ||
DOM | nom=psychiatrie, niveau-de-langue=populaire | PSPp | |
OP | st | ||
SENS | ivre,éméché | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=120744 | |||
M | mot=rond comme une queue de pelle, mot-initial=rond | rond comme une queue de pelle | |
CONT | suff adj | ||
DOM | nom=psychiatrie, niveau-de-langue=populaire | PSPp | |
OP | st | ||
SENS | ivre | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- |
Retour à R.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).