Voir aussi rostré
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=120964 | ||
| M | mot=rostre, mot-initial=rostre, no=01 | rostre 01 | |
| CONT | condui v N | ||
| DOM | nom=marine | MAR | |
| OP | ins | ||
| SENS | éperon de bat | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=120965 | ||
| M | mot=rostre, mot-initial=rostre, no=02 | rostre 02 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | org | ||
| SENS | part buccale saillie | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=120966 | ||
| M | mot=rostre, mot-initial=rostre, no=03 | rostre 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=crustacé | CRU | |
| OP | org | ||
| SENS | prolongement crevette | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à R.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).