| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=121271 | ||
| M | mot=roussette, mot-initial=roussette, no=01 | roussette 01 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | carn | ||
| SENS | cheiroptère,chiroptère | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=121272 | ||
| M | mot=roussette, mot-initial=roussette, no=02 | roussette 02 | |
| CONT | N q commet | ||
| DOM | nom=justice, délit, niveau-de-langue=populaire | PENp | |
| OP | acte | ||
| SENS | mouchard,indicateur | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| 03 | ligne=121273 | ||
| M | mot=roussette, mot-initial=roussette, no=03 | roussette 03 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | squa | ||
| SENS | scyliorhinidé | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à R.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).