| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| ligne=122050 | |||
| M | mot=sain, mot-initial=sain | sain | |
| CONT | organe p N | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | phys | ||
| SENS | graisse de sanglier | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 01 | ligne=122051 | ||
| M | mot=sain, mot-initial=sain, no=01 | sain 01 | |
| CONT | av som adj | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | st | ||
| SENS | ss défaut physique | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=122052 | ||
| M | mot=sain, mot-initial=sain, no=02 | sain 02 | |
| CONT | soin adj | ||
| DOM | nom=médecine | MED | |
| OP | st | ||
| SENS | ss danger,salubre | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=122053 | |||
| M | mot=sain de corps et d'esprit, mot-initial=sain | sain de corps et d'esprit | |
| CONT | soin adj | ||
| DOM | nom=médecine | MED | |
| OP | st | ||
| SENS | normal phys et psy | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=122054 | |||
| M | mot=sain d'esprit, mot-initial=sain | sain d'esprit | |
| CONT | preuve adj | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | sensé,raisonnable | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=122055 | |||
| M | mot=sain et sauf, mot-initial=sain | sain et sauf | |
| CONT | av som adj | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | st | ||
| SENS | ss dommage,indemme | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).