No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=122096 | ||
M | mot=saint-cyrien, mot-initial=saint-cyrien, no=01 | saint-cyrien 01 | |
CONT | N q rési à | ||
DOM | nom=habitant du 78 | D78m | |
OP | hab | ||
SENS | St-Cyr-l'Ecole | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
02 | ligne=122097 | ||
M | mot=saint-cyrien, mot-initial=saint-cyrien, no=02 | saint-cyrien 02 | |
CONT | N q appa à | ||
DOM | nom=militaire | MIL | |
OP | soc | ||
SENS | Ecole milit d St-Cyr | ||
OP1 | U2a1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
03 | ligne=122098 | ||
M | mot=saint-cyrien, mot-initial=saint-cyrien, no=03 | saint-cyrien 03 | |
CONT | N q rési à | ||
DOM | nom=habitant du 37 | D37m | |
OP | hab | ||
SENS | St-Cyr-sur-Loire | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
04 | ligne=122099 | ||
M | mot=saint-cyrien, mot-initial=saint-cyrien, no=04 | saint-cyrien 04 | |
CONT | N q rési à | ||
DOM | nom=habitant du 83 | D83m | |
OP | hab | ||
SENS | St-Cyr-sur-Mer | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).