| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=122285 | ||
| M | mot=salade, mot-initial=salade, no=01 | salade 01 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | potagère | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=122286 | ||
| M | mot=salade, mot-initial=salade, no=02 | salade 02 | |
| CONT | ali N | ||
| DOM | nom=alimentation | ALI | |
| OP | prod | ||
| SENS | fruits assortis | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=122287 | ||
| M | mot=salade, mot-initial=salade, no=03 | salade 03 | |
| CONT | vêtir N | ||
| DOM | nom=arme | ARM | |
| OP | coif | ||
| SENS | casque XVe s. | ||
| OP1 | L3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=122288 | ||
| M | mot=salade, mot-initial=salade, no=04 | salade 04 | |
| CONT | dire N | ||
| DOM | nom=parole, parler, niveau-de-langue=populaire | LOQp | |
| OP | dit | ||
| SENS | propos mensongers | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).