| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=123394 | ||
| M | mot=sauteur, mot-initial=sauteur, no=01 | sauteur 01 | |
| CONT | N q prat p | ||
| DOM | nom=sports | SPO | |
| OP | athl | ||
| SENS | q f saut haut,long | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 02 | ligne=123395 | ||
| M | mot=sauteur, mot-initial=sauteur, no=02 | sauteur 02 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | végé | ||
| SENS | tel sauterelle,griot | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 03 | ligne=123396 | ||
| M | mot=sauteur, mot-initial=sauteur, no=03 | sauteur 03 | |
| CONT | cri hennir | ||
| DOM | nom=sports | SPO | |
| OP | équi | ||
| SENS | cheval dressé pour saut | ||
| OP1 | C1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 04 | ligne=123397 | ||
| M | mot=sauteur, mot-initial=sauteur, no=04 | sauteur 04 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | car | ||
| SENS | q non fiable | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 |
Retour à S.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).